順位・成績
2026.01.19
順位
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|
| 1 | 旭川 | 13 | 3 | 0 | 0.8125 | – |
| 2 | 富良野 | 3 | 13 | 0 | 0.1875 | 10.0 |
成績
打者成績(2026.07.12現在)
| 球団 | 選手名 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
| 旭 | KYLAR | 0.576 | 48 | 33 | 19 | 1 | 11 | 1 | 0.646 | 1.434 |
| 旭 | 大 澤 | 0.571 | 53 | 42 | 24 | 1 | 5 | 6 | 0.642 | 1.546 |
| 旭 | 金 井 | 0.458 | 60 | 48 | 22 | 2 | 24 | 3 | 0.517 | 1.204 |
| 旭 | ジョーダン | 0.429 | 74 | 63 | 27 | 0 | 19 | 5 | 0.473 | 0.965 |
| 旭 | べナード | 0.406 | 76 | 64 | 26 | 2 | 18 | 5 | 0.487 | 1.174 |
| 富 | 大 橋 | 0.397 | 66 | 58 | 23 | 0 | 12 | 4 | 0.455 | 0.972 |
| 旭 | Meets | 0.348 | 76 | 66 | 23 | 0 | 17 | 7 | 0.413 | 0.838 |
| 富 | 立 垣 | 0.302 | 64 | 53 | 16 | 0 | 9 | 2 | 0.406 | 0.765 |
| 旭 | ケイタ | 0.283 | 71 | 53 | 15 | 0 | 22 | 1 | 0.423 | 0.875 |
| 富 | 一 聖 | 0.283 | 54 | 46 | 13 | 0 | 6 | 7 | 0.365 | 0.691 |
| 富 | 川 越 | 0.278 | 62 | 54 | 15 | 0 | 12 | 3 | 0.323 | 0.637 |
| 富 | 木 村 | 0.264 | 62 | 53 | 14 | 1 | 16 | 5 | 0.355 | 0.732 |
| 富 | 河 野 | 0.167 | 55 | 42 | 7 | 0 | 8 | 2 | 0.345 | 0.584 |
| 富 | 岡 本 | 0.154 | 52 | 39 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.365 | 0.519 |
投手成績(2026.07.12現在)
| 球団 | 選手名 | 防御率 | 勝 | S | 負 | H | HP | 投球回数 | 失点 | 自責点 | 被打率 | 奪三振率 |
| 旭川 | 金 具 | 1.86 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 10 | 6 | 0.217 | 10.55 |
| 旭川 | エリック | 4.62 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 1/3 | 19 | 13 | 0.245 | 8.88 |
| 富良野 | 津 山 | 6.98 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 40 | 37 | 31 | 0.331 | 9.68 |
| 旭川 | 吉 田 | 9.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 26 | 23 | 0.371 | 6.65 |
| 富良野 | 風 間 | 9.31 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 53 | 30 | 0.379 | 4.03 |
| 富良野 | 木 村 | 9.40 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 29 2/3 | 41 | 31 | 0.364 | 6.37 |