順位・成績
2026.01.19
順位
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|
| 優勝 | 旭川 | 33 | 5 | 0 | 0.868 | – |
| 2 | 富良野 | 5 | 33 | 0 | 0.132 | 28.0 |
成績(2026.09.13現在)
打撃成績(規定打席到達者)
| 球団 | 選手 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
| 旭 | 大澤 | 0.454 | 163 | 130 | 59 | 4 | 34 | 13 | 0.546 | 1.246 |
| 旭 | KYLAR | 0.450 | 141 | 109 | 49 | 2 | 34 | 1 | 0.539 | 1.089 |
| 旭 | Meets | 0.443 | 184 | 158 | 70 | 0 | 39 | 16 | 0.514 | 1.077 |
| 旭 | 金井 | 0.430 | 162 | 135 | 58 | 7 | 63 | 9 | 0.481 | 1.163 |
| 旭 | べナード | 0.410 | 172 | 144 | 59 | 2 | 46 | 6 | 0.483 | 1.052 |
| 富 | 川越 | 0.333 | 133 | 120 | 40 | 1 | 25 | 4 | 0.376 | 0.793 |
| 富 | 大橋 | 0.326 | 153 | 132 | 43 | 0 | 22 | 8 | 0.412 | 0.828 |
| 富 | 立垣 | 0.299 | 150 | 127 | 38 | 0 | 22 | 5 | 0.393 | 0.756 |
| 旭 | ケイタ | 0.294 | 155 | 119 | 35 | 0 | 31 | 3 | 0.439 | 0.817 |
| 旭 | 赤塚 | 0.263 | 126 | 95 | 25 | 0 | 21 | 2 | 0.437 | 0.742 |
| 富 | 木村 | 0.256 | 150 | 133 | 34 | 1 | 23 | 15 | 0.333 | 0.664 |
| 富 | 河野 | 0.214 | 127 | 103 | 22 | 0 | 16 | 4 | 0.341 | 0.603 |
全選手の打撃成績はこちら
投手成績(規定投球回数到達者)
| 球団 | 選手 | 防御率 | 試合 | 勝 | S | 負 | H | HP | 投球回数 | 失点 | 自責点 | 被打率 | 奪三振率 |
| 旭 | 金具 | 2.96 | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 | 30 | 22 | 0.255 | 11.82 |
| 旭 | 吉田 | 4.75 | 19 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 53 | 34 | 28 | 0.300 | 6.79 |
| 旭 | エリック | 5.36 | 22 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 43 2/3 | 37 | 26 | 0.250 | 8.66 |
| 旭 | デルバート | 6.34 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 1/3 | 36 | 27 | 0.293 | 6.57 |
| 富 | 津山 | 7.09 | 24 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 78 2/3 | 75 | 62 | 0.331 | 9.04 |
| 富 | 西田 | 9.74 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 32 1/3 | 37 | 35 | 0.289 | 10.02 |
| 富 | 木村 | 11.03 | 14 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 38 1/3 | 62 | 47 | 0.394 | 5.63 |
| 富 | 風間 | 11.57 | 17 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 58 1/3 | 113 | 75 | 0.407 | 4.32 |
全選手の投手成績はこちら