順位・成績
2026.01.19
順位
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|
| 1 | 旭川 | 13 | 3 | 0 | 0.8125 | – |
| 2 | 富良野 | 3 | 13 | 0 | 0.1875 | 10.0 |
成績
打者成績
| 球団 | 選手名 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
| 旭 | 大澤 | 0.568 | 48 | 37 | 21 | 1 | 5 | 6 | 0.646 | 1.565 |
| 旭 | KYLAR | 0.567 | 43 | 30 | 17 | 1 | 8 | 1 | 0.674 | 1.441 |
| 旭 | 金井 | 0.455 | 55 | 44 | 20 | 2 | 22 | 3 | 0.509 | 1.214 |
| 旭 | ジョーダン | 0.441 | 69 | 59 | 26 | 0 | 17 | 5 | 0.493 | 1.001 |
| 旭 | べナード | 0.390 | 71 | 59 | 23 | 2 | 17 | 4 | 0.479 | 1.174 |
| 富 | 大橋 | 0.382 | 62 | 55 | 21 | 0 | 10 | 4 | 0.435 | 0.945 |
| 旭 | Meets | 0.339 | 71 | 62 | 21 | 0 | 17 | 6 | 0.400 | 0.819 |
| 富 | 立垣 | 0.320 | 60 | 50 | 16 | 0 | 9 | 2 | 0.417 | 0.797 |
| 旭 | ケイタ | 0.294 | 67 | 51 | 15 | 0 | 22 | 1 | 0.418 | 0.888 |
| 富 | 一聖 | 0.283 | 54 | 46 | 13 | 0 | 6 | 7 | 0.365 | 0.691 |
| 富 | 木村 | 0.265 | 58 | 49 | 13 | 1 | 16 | 5 | 0.362 | 0.750 |
| 富 | 川越 | 0.260 | 58 | 50 | 13 | 0 | 11 | 3 | 0.310 | 0.610 |
| 富 | 河野 | 0.175 | 52 | 40 | 7 | 0 | 8 | 2 | 0.346 | 0.596 |
| 富 | 岡本 | 0.171 | 48 | 35 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.396 | 0.567 |
投手成績
| 球団 | 選手名 | 防御率 | 試合 | 勝 | S | 負 | H | HP | 投球回数 | 失点 | 自責点 |
| 旭 | 金具 | 1.86 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 10 | 6 |
| 旭 | エリック | 4.62 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 1/3 | 19 | 13 |
| 富 | 津山 | 6.17 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 35 | 28 | 24 |
| 富 | 風間 | 9.31 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 53 | 30 |
| 旭 | 吉田 | 9.43 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 25 | 22 |
| 富 | 木村 | 9.76 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 27 2/3 | 40 | 30 |