所属:富良野ブルーリッジ

no.15
津山 佑羽(つやま ゆう)
投手
| 生年月日 | 2001年11月1日 |
| 出身 | 新潟県 |
| 身長 | 178cm |
| 体重 | 90kg |
| 投打 | 左投左打 |
| 経歴 | 六日町高校 |

応援してくださる皆さまの期待に応えれるように優勝目指して頑張ります!応援よろしくお願いします!
今シーズンの成績
- 投手成績
- 打者成績
| 防御率 | 6.03 |
| 試合 | 16 |
| 先発 | 5 |
| 勝 | 2 |
| S | 1 |
| 負 | 4 |
| H | 0 |
| HP | 0 |
| 投球回数 | 62 2/3 |
| 打者 | 313 |
| 打数 | 266 |
| 投球数 | 1187 |
| 被安打 | 83 |
| 被本塁打 | 5 |
| 被犠打 | 0 |
| 被犠飛 | 5 |
| 与四球 | 39 |
| 与死球 | 3 |
| 奪三振 | 62 |
| 暴投 | 6 |
| ボーク | 0 |
| 失点 | 51 |
| 自責点 | 42 |
| 防御率 | 6.03 |
| P/IP | 18.94 |
| WHIP | 1.95 |
| 被打率 | 0.312 |
| 奪三振率 | 8.90 |
| 与四球率 | 5.60 |
| K/BB | 1.59 |
| 勝率 | 0.333 |
| 打率 | |
| 試合 | |
| 打席数 | |
| 打数 | |
| 得点 | |
| 安打 | |
| 単打 | |
| 二塁打 | |
| 三塁打 | |
| 本塁打 | |
| 塁打数 | |
| 打点 | |
| 盗塁 | |
| 盗塁刺 | |
| 犠打 | |
| 犠飛 | |
| 四球 | |
| 死球 | |
| 三振 | |
| 残塁 | |
| 併殺打 | |
| 失策 | |
| 打率 | |
| 長打率 | |
| 出塁率 | |
| OPS |
