所属:旭川ビースターズ

no.45
デルバート・ハインズ(でるばーと・はいんず)
投手
| 生年月日 | 2005年6月23日 |
| 出身 | ベリーズ |
| 身長 | 178cm |
| 体重 | 68kg |
| 投打 | 左投左打 |
| 経歴 | ヒューストン・Ramones ※ベリーズ・ソフトボール代表 |
今シーズンの成績
- 投手成績
- 打者成績
| 防御率 | 7.25 |
| 試合 | 7 |
| 先発 | 5 |
| 勝 | 3 |
| S | 0 |
| 負 | 0 |
| H | 0 |
| HP | 0 |
| 投球回数 | 22 1/3 |
| 打者 | 111 |
| 打数 | 89 |
| 投球数 | 419 |
| 被安打 | 26 |
| 被本塁打 | 0 |
| 被犠打 | 0 |
| 被犠飛 | 1 |
| 与四球 | 19 |
| 与死球 | 2 |
| 奪三振 | 14 |
| 暴投 | 6 |
| ボーク | 0 |
| 失点 | 21 |
| 自責点 | 18 |
| 防御率 | 7.25 |
| P/IP | 18.76 |
| WHIP | 2.01 |
| 被打率 | 0.292 |
| 奪三振率 | 5.64 |
| 与四球率 | 7.66 |
| K/BB | 0.74 |
| 勝率 | 1.000 |
| 打率 | 0.200 |
| 試合 | 1 |
| 打席数 | 5 |
| 打数 | 5 |
| 得点 | 1 |
| 安打 | 1 |
| 単打 | 1 |
| 二塁打 | 0 |
| 三塁打 | 0 |
| 本塁打 | 0 |
| 塁打数 | 1 |
| 打点 | 0 |
| 盗塁 | 0 |
| 盗塁刺 | 0 |
| 犠打 | 0 |
| 犠飛 | 0 |
| 四球 | 0 |
| 死球 | 0 |
| 三振 | 1 |
| 残塁 | 2 |
| 併殺打 | 0 |
| 失策 | 0 |
| 打率 | 0.200 |
| 長打率 | 0.200 |
| 出塁率 | 0.200 |
| OPS | 0.400 |
