順位・成績
2026.01.19
順位
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|
| 優勝 | 旭川 | 25 | 4 | 0 | 0.862 | – |
| 2 | 富良野 | 4 | 25 | 0 | 0.138 | 21.0 |
成績
打者成績(2026.08.19現在)
| 球団 | 選手名 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 塁打数 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
| 旭 | 大澤 | 0.439 | 106 | 82 | 36 | 61 | 14 | 10 | 0.557 | 1.301 |
| 旭 | KYLAR | 0.433 | 89 | 67 | 29 | 39 | 18 | 1 | 0.528 | 1.110 |
| 旭 | 金井 | 0.430 | 106 | 86 | 37 | 60 | 44 | 7 | 0.481 | 1.179 |
| 旭 | ジョーダン | 0.403 | 91 | 77 | 31 | 39 | 23 | 5 | 0.451 | 0.957 |
| 旭 | Meets | 0.402 | 127 | 107 | 43 | 53 | 26 | 14 | 0.484 | 0.979 |
| 旭 | べナード | 0.381 | 126 | 105 | 40 | 59 | 28 | 6 | 0.468 | 1.030 |
| 富 | 大橋 | 0.370 | 108 | 92 | 34 | 44 | 17 | 5 | 0.454 | 0.932 |
| 富 | 立垣 | 0.344 | 105 | 90 | 31 | 36 | 18 | 4 | 0.429 | 0.829 |
| 富 | 木村 | 0.286 | 104 | 91 | 26 | 33 | 18 | 10 | 0.365 | 0.728 |
| 富 | 川越 | 0.283 | 104 | 92 | 26 | 33 | 18 | 3 | 0.337 | 0.695 |
| 旭 | 赤塚 | 0.263 | 78 | 57 | 15 | 19 | 14 | 1 | 0.449 | 0.782 |
| 旭 | ケイタ | 0.256 | 114 | 86 | 22 | 32 | 27 | 2 | 0.412 | 0.784 |
| 富 | 河野 | 0.217 | 88 | 69 | 15 | 20 | 12 | 3 | 0.368 | 0.658 |
投手成績(2026.08.19現在)
| 球団 | 選手名 | 防御率 | 勝 | S | 負 | H | HP | 投球回数 | 失点 | 自責点 | 被打率 | 奪三振率 |
| 旭 | 金具 | 3.26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 22 | 17 | 0.259 | 11.68 |
| 旭 | エリック | 5.50 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 34 1/3 | 28 | 21 | 0.243 | 8.39 |
| 富 | 津山 | 6.03 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 62 2/3 | 51 | 42 | 0.312 | 8.90 |
| 旭 | 吉田 | 6.16 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 38 | 30 | 26 | 0.314 | 6.87 |
| 旭 | デルバート | 7.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 1/3 | 21 | 18 | 0.292 | 5.64 |
| 富 | 木村 | 9.64 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 32 2/3 | 50 | 35 | 0.373 | 5.79 |
| 富 | 風間 | 10.33 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 49 2/3 | 93 | 57 | 0.385 | 4.53 |