所属:旭川ビースターズ

no.49
長濱 慎士郎(ながはま しんじろう)
投手
| 生年月日 | 2004年2月7日 |
| 出身 | 東京都 |
| 身長 | 170cm |
| 体重 | 72kg |
| 投打 | 右投右打 |
| 経歴 | 上野学園高校 – 田園調布学園大学(退部) – リベラック小田原 |

新入団の長濱です。武器のナックルで相手打線をいなして行き、リーグ優勝に貢献できるように頑張りますので、ナックルボーラー長濱の応援よろしくお願いします🙇
今シーズンの成績
- 投手成績
- 打者成績
| 防御率 | 0.00 |
| 試合 | 1 |
| 先発 | 0 |
| 勝 | 0 |
| S | 0 |
| 負 | 0 |
| H | 0 |
| HP | 0 |
| 投球回数 | 1 |
| 打者 | 6 |
| 打数 | 3 |
| 投球数 | 23 |
| 被安打 | 0 |
| 被本塁打 | 0 |
| 被犠打 | 0 |
| 被犠飛 | 0 |
| 与四球 | 1 |
| 与死球 | 2 |
| 奪三振 | 1 |
| 暴投 | 0 |
| ボーク | 0 |
| 失点 | 1 |
| 自責点 | 0 |
| 防御率 | 0.00 |
| P/IP | 23.00 |
| WHIP | 1.00 |
| 被打率 | 0.000 |
| 奪三振率 | 9.00 |
| 与四球率 | 9.00 |
| K/BB | 1.00 |
| 勝率 |
| 打率 | |
| 試合 | |
| 打席数 | |
| 打数 | |
| 得点 | |
| 安打 | |
| 単打 | |
| 二塁打 | |
| 三塁打 | |
| 本塁打 | |
| 塁打数 | |
| 打点 | |
| 盗塁 | |
| 盗塁刺 | |
| 犠打 | |
| 犠飛 | |
| 四球 | |
| 死球 | |
| 三振 | |
| 残塁 | |
| 併殺打 | |
| 失策 | |
| 打率 | |
| 長打率 | |
| 出塁率 | |
| OPS |
