所属:旭川ビースターズ

no.42
ジョーダン(じょーだん)
内野手
| 生年月日 | 1993年3月5日 |
| 出身 | アメリカ |
| 身長 | 177cm |
| 体重 | 81kg |
| 投打 | 右投右打 |
| 経歴 | メトロ・スターズ – ブロンクス・パイレーツ – ゾリラ・クロス・ブロンクス・レッズ – ジャパン・ウィンターリーグ |
今シーズンの成績
- 打者成績
- 投手成績
| 打率 | 0.441 |
| 試合 | 15 |
| 打席数 | 69 |
| 打数 | 59 |
| 得点 | 17 |
| 安打 | 26 |
| 単打 | 23 |
| 二塁打 | 2 |
| 三塁打 | 1 |
| 本塁打 | 0 |
| 塁打数 | 30 |
| 打点 | 17 |
| 盗塁 | 5 |
| 盗塁刺 | 2 |
| 犠打 | 0 |
| 犠飛 | 2 |
| 四球 | 7 |
| 死球 | 1 |
| 三振 | 3 |
| 残塁 | 23 |
| 併殺打 | 2 |
| 失策 | 1 |
| 打率 | 0.441 |
| 長打率 | 0.508 |
| 出塁率 | 0.493 |
| OPS | 1.001 |
| 防御率 | |
| 試合 | |
| 先発 | |
| 勝 | |
| S | |
| 負 | |
| H | |
| HP | |
| 投球回数 | |
| 打者 | |
| 打数 | |
| 投球数 | |
| 被安打 | |
| 被本塁打 | |
| 被犠打 | |
| 被犠飛 | |
| 与四球 | |
| 与死球 | |
| 奪三振 | |
| 暴投 | |
| ボーク | |
| 失点 | |
| 自責点 | |
| 防御率 | |
| P/IP | |
| WHIP | |
| 被打率 | |
| 奪三振率 | |
| 与四球率 | |
| K/BB | |
| 勝率 |
