所属:旭川ビースターズ

no.31
モリス・オグワル(もりす・おぐわる)
投手
| 出身 | ウガンダ |
| 身長 | 180cm |
| 体重 | 71kg |
| 投打 | 右投右打 |
| 経歴 | ドジャース・アカデミー ※U-15ウガンダ代表、U-18ウガンダ代表 |
今シーズンの成績
- 投手成績
- 打者成績
| 防御率 | 8.05 |
| 試合 | 19 |
| 先発 | 0 |
| 勝 | 1 |
| S | 2 |
| 負 | 2 |
| H | 0 |
| HP | 0 |
| 投球回数 | 19 |
| 打者 | 107 |
| 打数 | 81 |
| 投球数 | 430 |
| 被安打 | 21 |
| 被本塁打 | 0 |
| 被犠打 | 1 |
| 被犠飛 | 0 |
| 与四球 | 23 |
| 与死球 | 2 |
| 奪三振 | 22 |
| 暴投 | 13 |
| ボーク | 2 |
| 失点 | 27 |
| 自責点 | 17 |
| 防御率 | 8.05 |
| P/IP | 22.63 |
| WHIP | 2.32 |
| 被打率 | 0.259 |
| 奪三振率 | 10.42 |
| 与四球率 | 10.89 |
| K/BB | 0.96 |
| 勝率 | 0.333 |
| 打率 | |
| 試合 | |
| 打席数 | |
| 打数 | |
| 得点 | |
| 安打 | |
| 単打 | |
| 二塁打 | |
| 三塁打 | |
| 本塁打 | |
| 塁打数 | |
| 打点 | |
| 盗塁 | |
| 盗塁刺 | |
| 犠打 | |
| 犠飛 | |
| 四球 | |
| 死球 | |
| 三振 | |
| 残塁 | |
| 併殺打 | |
| 失策 | |
| 打率 | |
| 長打率 | |
| 出塁率 | |
| OPS |
