所属:旭川ビースターズ

no.31
モリス・オグワル(もりす・おぐわる)
投手
| 出身 | ウガンダ |
| 身長 | 180cm |
| 体重 | 71kg |
| 投打 | 右投右打 |
| 経歴 | ドジャース・アカデミー ※U-15ウガンダ代表、U-18ウガンダ代表 |
今シーズンの成績
- 投手成績
- 打者成績
| 防御率 | 8.44 |
| 試合 | 6 |
| 先発 | 0 |
| 勝 | 0 |
| S | 0 |
| 負 | 1 |
| H | 0 |
| HP | 0 |
| 投球回数 | 5 1/3 |
| 打者 | 34 |
| 打数 | 23 |
| 投球数 | 144 |
| 被安打 | 5 |
| 被本塁打 | 0 |
| 被犠打 | 1 |
| 被犠飛 | 0 |
| 与四球 | 10 |
| 与死球 | 0 |
| 奪三振 | 6 |
| 暴投 | 6 |
| ボーク | 1 |
| 失点 | 11 |
| 自責点 | 5 |
| 防御率 | 8.44 |
| P/IP | 27.00 |
| WHIP | 2.81 |
| 被打率 | 0.217 |
| 奪三振率 | 10.13 |
| 与四球率 | 16.88 |
| K/BB | 0.60 |
| 勝率 | 0.000 |
| 打率 | |
| 試合 | |
| 打席数 | |
| 打数 | |
| 得点 | |
| 安打 | |
| 単打 | |
| 二塁打 | |
| 三塁打 | |
| 本塁打 | |
| 塁打数 | |
| 打点 | |
| 盗塁 | |
| 盗塁刺 | |
| 犠打 | |
| 犠飛 | |
| 四球 | |
| 死球 | |
| 三振 | |
| 残塁 | |
| 併殺打 | |
| 失策 | |
| 打率 | |
| 長打率 | |
| 出塁率 | |
| OPS |
