所属:旭川ビースターズ

no.24
デン・ダウ・ジョン・ウォル(でん・だう・じょん・うぉる)
投手
| 生年月日 | 2010年7月2日 |
| 出身 | 南スーダン |
| 身長 | 179cm |
| 体重 | 59kg |
| 投打 | 右投右打 |
| 経歴 |
今シーズンの成績
- 投手成績
- 打者成績
| 防御率 | 0.00 |
| 試合 | 1 |
| 先発 | 0 |
| 勝 | 0 |
| S | 0 |
| 負 | 0 |
| H | 0 |
| HP | 0 |
| 投球回数 | 1/3 |
| 打者 | 3 |
| 打数 | 1 |
| 投球数 | 10 |
| 被安打 | 0 |
| 被本塁打 | 0 |
| 被犠打 | 0 |
| 被犠飛 | 0 |
| 与四球 | 1 |
| 与死球 | 1 |
| 奪三振 | 1 |
| 暴投 | 0 |
| ボーク | 0 |
| 失点 | 0 |
| 自責点 | 0 |
| 防御率 | 0.00 |
| P/IP | 30.00 |
| WHIP | 3.00 |
| 被打率 | 0.000 |
| 奪三振率 | 27.00 |
| 与四球率 | 27.00 |
| K/BB | 1.00 |
| 勝率 |
| 打率 | |
| 試合 | |
| 打席数 | |
| 打数 | |
| 得点 | |
| 安打 | |
| 単打 | |
| 二塁打 | |
| 三塁打 | |
| 本塁打 | |
| 塁打数 | |
| 打点 | |
| 盗塁 | |
| 盗塁刺 | |
| 犠打 | |
| 犠飛 | |
| 四球 | |
| 死球 | |
| 三振 | |
| 残塁 | |
| 併殺打 | |
| 失策 | |
| 打率 | |
| 長打率 | |
| 出塁率 | |
| OPS |
