所属:旭川ビースターズ

no.18
カベンゲ・アラン(かべんげ・あらん)
投手
| 生年月日 | 2000年1月12日 |
| 出身 | ウガンダ |
| 身長 | 180cm |
| 体重 | 87kg |
| 投打 | 右投右打 |
| 経歴 | シャオナ野球クラブ- 兵庫ブルーサンダーズ |
今シーズンの成績
- 投手成績
- 打者成績
| 防御率 | 1.35 |
| 試合 | 12 |
| 先発 | 3 |
| 勝 | 5 |
| S | 1 |
| 負 | 0 |
| H | 1 |
| HP | 1 |
| 投球回数 | 26 2/3 |
| 打者 | 99 |
| 打数 | 92 |
| 投球数 | 366 |
| 被安打 | 16 |
| 被本塁打 | 1 |
| 被犠打 | 0 |
| 被犠飛 | 1 |
| 与四球 | 5 |
| 与死球 | 1 |
| 奪三振 | 37 |
| 暴投 | 1 |
| ボーク | 0 |
| 失点 | 8 |
| 自責点 | 4 |
| 防御率 | 1.35 |
| P/IP | 13.73 |
| WHIP | 0.79 |
| 被打率 | 0.174 |
| 奪三振率 | 12.49 |
| 与四球率 | 1.69 |
| K/BB | 7.40 |
| 勝率 | 1.000 |
| 打率 | |
| 試合 | 1 |
| 打席数 | 0 |
| 打数 | 0 |
| 得点 | 0 |
| 安打 | 0 |
| 単打 | 0 |
| 二塁打 | 0 |
| 三塁打 | 0 |
| 本塁打 | 0 |
| 塁打数 | 0 |
| 打点 | 0 |
| 盗塁 | 0 |
| 盗塁刺 | 0 |
| 犠打 | 0 |
| 犠飛 | 0 |
| 四球 | 0 |
| 死球 | 0 |
| 三振 | 0 |
| 残塁 | 0 |
| 併殺打 | 0 |
| 失策 | 0 |
| 打率 | |
| 長打率 | |
| 出塁率 | |
| OPS |
