所属:旭川ビースターズ

no.18
カベンゲ・アラン(かべんげ・あらん)
投手
| 生年月日 | 2000年1月12日 |
| 出身 | ウガンダ |
| 身長 | 180cm |
| 体重 | 87kg |
| 投打 | 右投右打 |
| 経歴 | シャオナ野球クラブ- 兵庫ブルーサンダーズ |
今シーズンの成績
- 投手成績
- 打者成績
| 防御率 | 0.00 |
| 試合 | 6 |
| 先発 | 0 |
| 勝 | 1 |
| S | 1 |
| 負 | 0 |
| H | 0 |
| HP | 0 |
| 投球回数 | 6 2/3 |
| 打者 | 22 |
| 打数 | 20 |
| 投球数 | 76 |
| 被安打 | 1 |
| 被本塁打 | 0 |
| 被犠打 | 0 |
| 被犠飛 | 1 |
| 与四球 | 1 |
| 与死球 | 0 |
| 奪三振 | 8 |
| 暴投 | 0 |
| ボーク | 0 |
| 失点 | 0 |
| 自責点 | 0 |
| 防御率 | 0.00 |
| P/IP | 11.40 |
| WHIP | 0.30 |
| 被打率 | 0.050 |
| 奪三振率 | 10.80 |
| 与四球率 | 1.35 |
| K/BB | 8.00 |
| 勝率 | 1.000 |
| 打率 | |
| 試合 | 1 |
| 打席数 | 0 |
| 打数 | 0 |
| 得点 | 0 |
| 安打 | 0 |
| 単打 | 0 |
| 二塁打 | 0 |
| 三塁打 | 0 |
| 本塁打 | 0 |
| 塁打数 | 0 |
| 打点 | 0 |
| 盗塁 | 0 |
| 盗塁刺 | 0 |
| 犠打 | 0 |
| 犠飛 | 0 |
| 四球 | 0 |
| 死球 | 0 |
| 三振 | 0 |
| 残塁 | 0 |
| 併殺打 | 0 |
| 失策 | 0 |
| 打率 | |
| 長打率 | |
| 出塁率 | |
| OPS |
