所属:旭川ビースターズ

no.16
福田 樹(ふくだ いつき)
投手
| 生年月日 | 2005年2月8日 |
| 出身 | 島根県 |
| 身長 | 173cm |
| 体重 | 78kg |
| 投打 | 右投右打 |
| 経歴 | 大阪偕星学園高校 – オリンピック・カレッジ |
今シーズンの成績
- 投手成績
- 打者成績
| 防御率 | 15.00 |
| 試合 | 2 |
| 先発 | 1 |
| 勝 | 1 |
| S | 0 |
| 負 | 0 |
| H | 0 |
| HP | 1 |
| 投球回数 | 3 |
| 打者 | 18 |
| 打数 | 17 |
| 投球数 | 72 |
| 被安打 | 7 |
| 被本塁打 | 0 |
| 被犠打 | 0 |
| 被犠飛 | 0 |
| 与四球 | 1 |
| 与死球 | 0 |
| 奪三振 | 6 |
| 暴投 | 1 |
| ボーク | 0 |
| 失点 | 7 |
| 自責点 | 5 |
| 防御率 | 15.00 |
| P/IP | 24.00 |
| WHIP | 2.67 |
| 被打率 | 0.412 |
| 奪三振率 | 18.00 |
| 与四球率 | 3.00 |
| K/BB | 6.00 |
| 勝率 | 1.000 |
| 打率 | |
| 試合 | |
| 打席数 | |
| 打数 | |
| 得点 | |
| 安打 | |
| 単打 | |
| 二塁打 | |
| 三塁打 | |
| 本塁打 | |
| 塁打数 | |
| 打点 | |
| 盗塁 | |
| 盗塁刺 | |
| 犠打 | |
| 犠飛 | |
| 四球 | |
| 死球 | |
| 三振 | |
| 残塁 | |
| 併殺打 | |
| 失策 | |
| 打率 | |
| 長打率 | |
| 出塁率 | |
| OPS |
