順位・成績
2025.04.05
順位
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|
| 優勝 | 旭川 | 21 | 17 | 2 | .553 | – |
| 2 | 富良野 | 17 | 20 | 2 | .447 | 4 |
打者成績
| 所属 | 選手名 | 打率 | 打席数 | 打数 | 得点 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 盗塁 |
| 旭川 | 村上 泰士 | 0.457 | 159 | 129 | 47 | 43 | 15 | 0 | 1 | 77 | 33 | 9 |
| 旭川 | 李 赫珍 | 0.407 | 114 | 91 | 19 | 29 | 8 | 0 | 0 | 45 | 24 | 2 |
| 旭川 | ペドロ | 0.398 | 163 | 113 | 50 | 32 | 9 | 1 | 3 | 65 | 31 | 12 |
| 富良野 | 滝口 友太朗 | 0.394 | 173 | 142 | 49 | 45 | 8 | 1 | 2 | 72 | 36 | 43 |
| 旭川 | ルーカス | 0.374 | 153 | 131 | 25 | 40 | 9 | 0 | 0 | 58 | 36 | 0 |
| 旭川 | カルロス | 0.360 | 126 | 114 | 31 | 24 | 9 | 3 | 5 | 71 | 25 | 4 |
| 旭川 | ケイタ | 0.357 | 140 | 112 | 32 | 29 | 7 | 0 | 4 | 59 | 37 | 4 |
| 旭川 | 飯田 直輝 | 0.327 | 147 | 110 | 35 | 24 | 7 | 3 | 2 | 55 | 27 | 8 |
| 富良野 | 真山 雄飛 | 0.324 | 169 | 142 | 34 | 43 | 2 | 1 | 0 | 50 | 24 | 33 |
| 富良野 | 早川 未一 | 0.315 | 167 | 130 | 35 | 37 | 3 | 1 | 0 | 46 | 26 | 37 |
| 富良野 | 村瀬 集太 | 0.300 | 120 | 90 | 20 | 23 | 4 | 0 | 0 | 31 | 22 | 13 |
| 富良野 | 金井 悠政 | 0.265 | 162 | 132 | 30 | 27 | 5 | 0 | 3 | 49 | 30 | 14 |
| 富良野 | TAKA | 0.252 | 175 | 111 | 45 | 21 | 5 | 2 | 0 | 37 | 10 | 15 |
| 富良野 | 河野 剣太朗 | 0.217 | 146 | 129 | 15 | 27 | 1 | 0 | 0 | 29 | 19 | 2 |
| 旭川 | 近澤 冬梧 | 0.275 | 104 | 91 | 20 | 21 | 4 | 0 | 0 | 29 | 10 | 2 |
| 旭川 | 小林 優太 | 0.348 | 97 | 89 | 18 | 28 | 2 | 1 | 0 | 35 | 20 | 3 |
| 旭川 | 阿部 勇司 | 0.370 | 97 | 81 | 22 | 26 | 1 | 2 | 1 | 38 | 21 | 2 |
| 旭川 | ステファン | 0.321 | 96 | 84 | 20 | 23 | 4 | 0 | 0 | 31 | 12 | 0 |
| 富良野 | 近藤 慶希 | 0.165 | 87 | 79 | 10 | 9 | 2 | 2 | 0 | 19 | 6 | 1 |
| 旭川 | 淵本 光 | 0.323 | 79 | 65 | 9 | 20 | 1 | 0 | 0 | 22 | 7 | 5 |
| 旭川 | 赤塚 紘太朗 | 0.290 | 75 | 62 | 15 | 12 | 4 | 2 | 0 | 26 | 10 | 1 |
| 富良野 | 清水 駿平 | 0.378 | 60 | 45 | 16 | 12 | 2 | 2 | 1 | 26 | 9 | 10 |
| 富良野 | 今井 章登 | 0.209 | 50 | 43 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 |
| 富良野 | 秋山 竜海 | 0.371 | 43 | 35 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 15 | 8 | 1 |
| 富良野 | 津山 佑羽 | 0.188 | 38 | 32 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 |
| 旭川 | カスンバ | 0.167 | 34 | 30 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 |
| 富良野 | 三好 愛滉 | 0.250 | 31 | 24 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 |
| 富良野 | 阿部 大輔 | 0.158 | 20 | 19 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 富良野 | 中里 誉 | 0.375 | 9 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 富良野 | 高橋 チェヴィ | 0.000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富良野 | 内山 凌 | 1.000 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 旭川 | DD佐藤 | 0.000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富良野 | 正木 公次郎 | 0.333 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 富良野 | 大河内 航 | 0.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 旭川 | コリン | 0.500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 旭川 | 瀬戸 奏汰 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭川 | 坂 陽 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富良野 | 熊谷 建太郎 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭川 | カベンゲ | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025HBL打撃成績シート最終結果
2025HBL月別打撃成績9.15
投手成績
| 所属 | 選手名 | 防御率 | 試合 | 勝 | S | 敗 | H | HP | 投球回 | 打者 | 打数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
| 旭川 | カベンゲ | 2.87 | 18 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 47.0 | 191 | 170 | 37 | 1 | 53 | 8 | 2 | 18 | 15 |
| 旭川 | ムサ | 2.98 | 25 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 45.3 | 206 | 157 | 29 | 1 | 58 | 15 | 4 | 32 | 15 |
| 旭川 | 横山 吏優 | 3.52 | 19 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71.7 | 329 | 284 | 78 | 1 | 61 | 5 | 0 | 34 | 28 |
| 富良野 | 安井 大介 | 5.85 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 52.3 | 250 | 223 | 76 | 3 | 14 | 1 | 0 | 35 | 34 |
| 富良野 | 津山 佑羽 | 7.38 | 24 | 7 | 2 | 5 | 0 | 3 | 68.3 | 361 | 310 | 103 | 3 | 61 | 8 | 0 | 73 | 56 |
| 富良野 | 金井 悠政 | 8.16 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32.0 | 178 | 132 | 42 | 1 | 16 | 7 | 0 | 34 | 29 |
| 富良野 | 今井 章登 | 10.24 | 18 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 58.0 | 336 | 272 | 105 | 4 | 29 | 13 | 0 | 81 | 66 |
| 旭川 | コリン | 10.47 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 43.0 | 238 | 190 | 68 | 1 | 39 | 6 | 0 | 56 | 50 |
| 富良野 | 中里 誉 | 8.56 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27.3 | 154 | 117 | 37 | 2 | 17 | 6 | 0 | 39 | 26 |
| 富良野 | 村瀬 集太 | 14.29 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22.7 | 129 | 100 | 42 | 1 | 7 | 13 | 0 | 38 | 36 |
| 富良野 | 三好 愛滉 | 9.00 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22.0 | 126 | 110 | 41 | 1 | 14 | 5 | 0 | 31 | 22 |
| 旭川 | フレッド | 5.48 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21.3 | 105 | 79 | 16 | 0 | 33 | 10 | 6 | 20 | 13 |
| 旭川 | デルバート | 12.00 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15.0 | 92 | 62 | 21 | 1 | 8 | 7 | 1 | 26 | 20 |
| 旭川 | 朱里 | 12.75 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12.0 | 65 | 48 | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17 | 17 |
| 旭川 | 淵本 光 | 6.10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 52 | 45 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 |
| 旭川 | ケイタ | 13.50 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 60 | 53 | 23 | 0 | 6 | 1 | 0 | 18 | 15 |
| 富良野 | 早川 未一 | 7.27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 45 | 41 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 旭川 | 堀 瑞稀 | 17.65 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.7 | 54 | 37 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 17 |
| 旭川 | 阿部 勇司 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 24 | 20 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 旭川 | 李 赫珍 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 旭川 | 土肥 翔治 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭川 | ペドロ | 10.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 富良野 | 阿部 大輔 | 94.50 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.7 | 17 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 |
| 旭川 | カルロス | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.7 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 |
| 旭川 | 李 承霖 | 81.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 富良野 | 近藤 慶希 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旭川 | 加地 祐貴 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
2025HBL投手成績シート最終結果
2025HBL月別投手成績9.15