所属:富良野ブルーリッジ

no.15
津山 佑羽(つやま ゆう)
投手
| 生年月日 | 2001年11月1日 |
| 出身 | 新潟県 |
| 身長 | 178cm |
| 体重 | 90kg |
| 投打 | 左投左打 |
| 経歴 | 六日町高校 |

応援してくださる皆さまの期待に応えれるように優勝目指して頑張ります!応援よろしくお願いします!
今シーズンの成績
- 投手成績
- 打者成績
| 防御率 | 2.45 |
| 試合 | 1 |
| 先発 | 0 |
| 勝 | 0 |
| S | 0 |
| 負 | 0 |
| H | 0 |
| HP | 0 |
| 投球回数 | 3 2/3 |
| 打者 | 16 |
| 打数 | 15 |
| 投球数 | 70 |
| 被安打 | 3 |
| 被本塁打 | 0 |
| 被犠打 | 0 |
| 被犠飛 | 0 |
| 与四球 | 1 |
| 与死球 | 0 |
| 奪三振 | 5 |
| 暴投 | 0 |
| ボーク | 0 |
| 失点 | 1 |
| 自責点 | 1 |
| 防御率 | 2.45 |
| P/IP | 19.09 |
| WHIP | 1.09 |
| 被打率 | 0.200 |
| 奪三振率 | 12.27 |
| 与四球率 | 2.45 |
| K/BB | 5.00 |
| 勝率 |
| 打率 | |
| 試合 | |
| 打席数 | |
| 打数 | |
| 得点 | |
| 安打 | |
| 単打 | |
| 二塁打 | |
| 三塁打 | |
| 本塁打 | |
| 塁打数 | |
| 打点 | |
| 盗塁 | |
| 盗塁刺 | |
| 犠打 | |
| 犠飛 | |
| 四球 | |
| 死球 | |
| 三振 | |
| 残塁 | |
| 併殺打 | |
| 失策 | |
| 打率 | |
| 長打率 | |
| 出塁率 | |
| OPS |
