所属:旭川ビースターズ

no.18
カベンゲ・アラン(かべんげ・あらん)
投手
| 生年月日 | 2000年1月12日 |
| 出身 | ウガンダ |
| 身長 | 180cm |
| 体重 | 87kg |
| 投打 | 右投右打 |
| 経歴 | シャオナ野球クラブ- 兵庫ブルーサンダーズ |
今シーズンの成績
- 投手成績
- 打者成績
| 防御率 | 0.00 |
| 試合 | 1 |
| 先発 | 0 |
| 勝 | 0 |
| S | 1 |
| 負 | 0 |
| H | 0 |
| HP | 0 |
| 投球回数 | 2/3 |
| 打者 | 2 |
| 打数 | 1 |
| 投球数 | 4 |
| 被安打 | 0 |
| 被本塁打 | 0 |
| 被犠打 | 0 |
| 被犠飛 | 1 |
| 与四球 | 0 |
| 与死球 | 0 |
| 奪三振 | 0 |
| 暴投 | 0 |
| ボーク | 0 |
| 失点 | 0 |
| 自責点 | 0 |
| 防御率 | 0.00 |
| P/IP | 6.00 |
| WHIP | 0.00 |
| 被打率 | 0.000 |
| 奪三振率 | 0.00 |
| 与四球率 | 0.00 |
| K/BB | |
| 勝率 |
| 打率 | |
| 試合 | |
| 打席数 | |
| 打数 | |
| 得点 | |
| 安打 | |
| 単打 | |
| 二塁打 | |
| 三塁打 | |
| 本塁打 | |
| 塁打数 | |
| 打点 | |
| 盗塁 | |
| 盗塁刺 | |
| 犠打 | |
| 犠飛 | |
| 四球 | |
| 死球 | |
| 三振 | |
| 残塁 | |
| 併殺打 | |
| 失策 | |
| 打率 | |
| 長打率 | |
| 出塁率 | |
| OPS |
