所属:旭川ビースターズ

no.3
赤塚 紘太朗(あかつか こうたろう)
外野手
| 生年月日 | 2002年3月13日 |
| 出身 | 京都府 |
| 身長 | 170cm |
| 体重 | 70kg |
| 投打 | 右投右打 |
| 経歴 | 日本体育大学荏原高校 – 東京LBC – ホグレル・ベースボールクラブ- 姫路イーグレッターズ |

持ち前の長打力で2年連続のリーグ優勝に貢献できるように頑張ります!
今シーズンの成績
- 打者成績
- 投手成績
| 打率 | 0.333 |
| 試合 | 2 |
| 打席数 | 3 |
| 打数 | 3 |
| 得点 | 1 |
| 安打 | 1 |
| 単打 | 1 |
| 二塁打 | 0 |
| 三塁打 | 0 |
| 本塁打 | 0 |
| 塁打数 | 1 |
| 打点 | 1 |
| 盗塁 | 0 |
| 盗塁刺 | 0 |
| 犠打 | 0 |
| 犠飛 | 0 |
| 四球 | 0 |
| 死球 | 0 |
| 三振 | 1 |
| 残塁 | 0 |
| 併殺打 | 0 |
| 失策 | 0 |
| 打率 | 0.333 |
| 長打率 | 0.333 |
| 出塁率 | 0.333 |
| OPS | 0.667 |
| 防御率 | |
| 試合 | |
| 先発 | |
| 勝 | |
| S | |
| 負 | |
| H | |
| HP | |
| 投球回数 | |
| 打者 | |
| 打数 | |
| 投球数 | |
| 被安打 | |
| 被本塁打 | |
| 被犠打 | |
| 被犠飛 | |
| 与四球 | |
| 与死球 | |
| 奪三振 | |
| 暴投 | |
| ボーク | |
| 失点 | |
| 自責点 | |
| 防御率 | |
| P/IP | |
| WHIP | |
| 被打率 | |
| 奪三振率 | |
| 与四球率 | |
| K/BB | |
| 勝率 |
