所属:旭川ビースターズ

no.7
旭川 一郎
(あさひかわ いちろう)
投手
| 生年月日 | 2000年4月15日 |
| 出身 | 石川県 |
| 身長 | 176cm |
| 体重 | 65kg |
| 投打 | 右投右打 |
| 経歴 | 七尾高校 – 大阪体育大学 |

ファンに向けた自己PR。選手としての特徴や、どんなプレーを見てほしいか、どんなプレーをしたいかなど。
今シーズンの成績
- 打者成績
- 投手成績
| 打率 | 0.500 |
| 試合 | 5 |
| 打席数 | 25 |
| 打数 | 10 |
| 得点 | 10 |
| 安打 | 5 |
| 単打 | 5 |
| 二塁打 | 0 |
| 三塁打 | 0 |
| 本塁打 | 0 |
| 塁打数 | 5 |
| 打点 | 10 |
| 盗塁 | 4 |
| 盗塁刺 | 4 |
| 犠打 | 4 |
| 犠飛 | 4 |
| 四球 | 4 |
| 死球 | 4 |
| 三振 | 4 |
| 残塁 | 4 |
| 併殺打 | 4 |
| 失策 | 4 |
| 打率 | 0.500 |
| 長打率 | 0.500 |
| 出塁率 | 0.591 |
| OPS | 1.091 |
| 防御率 | 1.93 |
| 試合 | 1 |
| 先発 | 1 |
| 勝 | 1 |
| S | 0 |
| 負 | 0 |
| H | 0 |
| HP | 0 |
| 投球回数 | 9 1/3 |
| 打者 | 32 |
| 打数 | 24 |
| 投球数 | 122 |
| 被安打 | 2 |
| 被本塁打 | 2 |
| 被犠打 | 2 |
| 被犠飛 | 2 |
| 与四球 | 2 |
| 与死球 | 2 |
| 奪三振 | 2 |
| 暴投 | 0 |
| ボーク | 0 |
| 失点 | 2 |
| 自責点 | 2 |
| 防御率 | 1.93 |
| P/IP | 13.07 |
| WHIP | 0.43 |
| 被打率 | 0.083 |
| 奪三振率 | 1.93 |
| 与四球率 | 1.93 |
| K/BB | 1.00 |
| 勝率 | 1.000 |
